2023年博罗秋季学期民转公小学学位信息
2023年秋季学期义务教育公办学校非起始年级小学剩余学位统计表序号学校
2023-08-212023年秋季学期义务教育公办学校非起始年级小学剩余学位统计表
| ||||||||
序号 | 学校(全称) | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 招生咨询电话 | 镇街 |
1 | 博罗县第二小学 | 15 | 6208597 | 罗阳街道 | ||||
2 | 博罗县第八小学 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6980551 | 罗阳街道 |
3 | 博罗县第十一小学(汤泉小学) | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
4 | 博罗县第十二小学(小金小学) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
5 | 博罗县第十三小学(梅花小学) | 28 | 21 | 18 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
6 | 博罗县第十四小学(洲新小学) | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
7 | 博罗县第十五小学(莲湖小学) | 5 | 0 | 5 | 26 | 31 | 6218281 | 罗阳街道 |
8 | 博罗县第十六小学(新角小学) | 17 | 29 | 30 | 0 | 22 | 6218281 | 罗阳街道 |
9 | 博罗县第十七小学(云步小学) | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
10 | 博罗县第十八小学(长贵小学) | 35 | 29 | 31 | 5 | 2 | 6218281 | 罗阳街道 |
11 | 博罗县石坝中心小学 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
12 | 博罗县石坝下坑小学 | 15 | 19 | 9 | 13 | 6 | 6160233 | 石坝镇 |
13 | 博罗县石坝登塘小学 | 30 | 32 | 30 | 25 | 28 | 6160233 | 石坝镇 |
14 | 博罗县石坝秀埔小学 | 25 | 24 | 22 | 25 | 33 | 6160233 | 石坝镇 |
15 | 博罗县石坝坦田小学 | 26 | 23 | 26 | 24 | 26 | 6160233 | 石坝镇 |
16 | 博罗县石坝冷水坑小学 | 24 | 21 | 20 | 1 | 17 | 6160233 | 石坝镇 |
17 | 博罗县石坝蓝田小学 | 19 | 12 | 12 | 8 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
18 | 博罗县石坝三嘉村小学 | 27 | 29 | 21 | 28 | 20 | 6160233 | 石坝镇 |
19 | 博罗县石坝红星小学 | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6160233 | 石坝镇 |
20 | 博罗县石坝石联小学 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 6160233 | 石坝镇 |
21 | 博罗县石坝镇埔贝小学 | 30 | 31 | 25 | 30 | 14 | 6130208 | 麻陂镇 |
22 | 博罗县麻陂中心小学 | 45 | 7 | 11 | 24 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
23 | 博罗县麻陂新村小学 | 24 | 35 | 29 | 0 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
24 | 博罗县麻陂坳头小学 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
25 | 博罗县麻陂曲潭小学 | 34 | 35 | 32 | 0 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
26 | 博罗县麻陂塘尾小学 | 28 | 31 | 28 | 0 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
27 | 博罗县麻陂三科小学 | 37 | 40 | 39 | 0 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
28 | 博罗县观音阁老彭小学 | 32 | 29 | 25 | 22 | 23 | 6231889 | 观音阁镇 |
29 | 博罗县观音阁十字路小学 | 31 | 29 | 29 | 25 | 29 | 6231889 | 观音阁镇 |
30 | 博罗县观音阁砂岭小学 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
31 | 博罗县观音阁联星小学 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
32 | 博罗县观音阁柏湖小学 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
33 | 博罗县观音阁棠下小学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
34 | 博罗县公庄中心小学 | 30 | 20 | 20 | 15 | 12 | 6103814 | 公庄镇 |
35 | 博罗县公庄鹊楼小学 | 25 | 26 | 16 | 17 | 8 | 6103814 | 公庄镇 |
36 | 博罗县公庄黄陂小学 | 26 | 34 | 21 | 24 | 13 | 6103814 | 公庄镇 |
37 | 博罗县公庄大陂小学 | 40 | 35 | 36 | 0 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
38 | 博罗县公庄维新小学 | 31 | 13 | 21 | 13 | 23 | 6103814 | 公庄镇 |
39 | 博罗县公庄横岭小学 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
40 | 博罗县公庄陂头神小学 | 19 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6103814 | 公庄镇 |
41 | 博罗县公庄南溪小学 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
42 | 博罗县公庄官山小学 | 33 | 31 | 36 | 25 | 28 | 6103814 | 公庄镇 |
43 | 博罗县公庄寨岗小学 | 34 | 30 | 29 | 0 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
44 | 博罗县公庄松园围小学 | 40 | 36 | 34 | 0 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
45 | 博罗县杨村显村小学 | 33 | 34 | 18 | 27 | 13 | 6698632 | 杨村镇 |
46 | 博罗县杨村中心小学耀潭教学点 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
47 | 博罗县杨村镇张金安小学张乾教学点 | 19 | 14 | 0 | 12 | 18 | 6698632 | 杨村镇 |
48 | 博罗县杨村镇张金安小学大岭下教学点 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
49 | 博罗县杨村镇张金安小学塘角教学点 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
50 | 博罗县杨侨中心小学 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 6698632 | 杨村镇 |
51 | 博罗县杨侨塔下小学 | 42 | 40 | 30 | 25 | 11 | 6698632 | 杨村镇 |
52 | 博罗县杨侨十二岭小学 | 18 | 18 | 6 | 17 | 3 | 6698632 | 杨村镇 |
53 | 博罗县杨侨石岗岭小学 | 17 | 20 | 6 | 11 | 3 | 6698632 | 杨村镇 |
54 | 博罗县柏塘中心小学 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
55 | 博罗县柏塘高桥小学 | 32 | 0 | 25 | 32 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
56 | 博罗县柏塘柏市小学 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
57 | 博罗县柏塘车田小学 | 5 | 14 | 10 | 0 | 11 | 6330169 | 柏塘镇 |
58 | 博罗县柏塘横岭小学 | 24 | 28 | 19 | 15 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
59 | 博罗县柏塘新陂教学点 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
60 | 博罗县平安中心小学 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
61 | 博罗县柏塘白芒小学 | 0 | 34 | 34 | 38 | 6330169 | 柏塘镇 | |
62 | 博罗泰美福田小学 | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6605202 | 泰美镇 |
63 | 泰美镇秀岭小学 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6605202 | 泰美镇 |
64 | 泰美镇三径小学 | 17 | 20 | 15 | 6 | 14 | 6605202 | 泰美镇 |
65 | 泰美镇雷公小学 | 16 | 16 | 10 | 13 | 15 | 6605202 | 泰美镇 |
66 | 博罗县泰美楼下小学 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 6605202 | 泰美镇 |
67 | 博罗县泰美夏青小学 | 31 | 29 | 33 | 21 | 30 | 6605202 | 泰美镇 |
68 | 博罗县泰美罗村小学 | 25 | 14 | 25 | 20 | 25 | 6605202 | 泰美镇 |
69 | 博罗县泰美车村小学 | 35 | 37 | 36 | 32 | 32 | 6605202 | 泰美镇 |
70 | 博罗县湖镇八围小学 | 56 | 42 | 30 | 12 | 26 | 6657556 | 湖镇镇 |
71 | 博罗县湖镇显岗小学 | 43 | 23 | 25 | 1 | 4 | 6657556 | 湖镇镇 |
72 | 博罗县湖镇和睦小学 | 7 | 10 | 13 | 0 | 4 | 6657556 | 湖镇镇 |
73 | 博罗县湖镇中心小学 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6657556 | 湖镇镇 |
74 | 博罗县响水塘下小学 | 13 | 18 | 12 | 4 | 3 | 6326656 | 响水镇 |
75 | 博罗县横河中心小学 | 23 | 10 | 6 | 29 | 18 | 6382238 | 横河镇 |
76 | 博罗县香港新界扶轮社横河天行小学 | 9 | 20 | 0 | 30 | 26 | 6382238 | 横河镇 |
77 | 博罗县横河镇嶂背耀伟畲族小学 | 31 | 26 | 31 | 20 | 26 | 6382238 | 横河镇 |
78 | 博罗县横河石湖小学 | 35 | 35 | 23 | 32 | 33 | 6382238 | 横河镇 |
79 | 博罗县长宁镇石下屯小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
80 | 博罗县长宁镇埔筏小学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
81 | 博罗县长宁镇福岗小学 | 23 | 19 | 18 | 3 | 13 | 6664367 | 长宁镇 |
82 | 博罗县长宁镇水边小学 | 21 | 7 | 16 | 11 | 16 | 6664367 | 长宁镇 |
83 | 博罗县长宁镇新村小学 | 18 | 12 | 8 | 17 | 5 | 6664367 | 长宁镇 |
84 | 博罗县长宁镇古坭塘小学 | 20 | 15 | 4 | 15 | 13 | 6664367 | 长宁镇 |
85 | 博罗县长宁镇新江小学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 6664367 | 长宁镇 |
86 | 博罗县长宁镇松树岗小学 | 17 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6664367 | 长宁镇 |
87 | 博罗县罗浮山中心学校 | 24 | 19 | 10 | 15 | 8 | 6309577 | 长宁镇 |
88 | 博罗县罗浮山酥醪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309577 | 长宁镇 |
89 | 博罗县罗浮山下朗小学 | 36 | 37 | 35 | 37 | 36 | 6309577 | 长宁镇 |
90 | 博罗县罗浮山澜石小学 | 4 | 16 | 0 | 5 | 30 | 6309577 | 长宁镇 |
91 | 博罗县福田营盘吓小学 | 0 | 31 | 17 | 12 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
92 | 博罗县福田联和小学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6886391 | 福田镇 |
93 | 博罗县福田石巷小学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6886391 | 福田镇 |
94 | 博罗县福田镇坳岭教学点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
95 | 博罗县福田镇山下教学点 | 21 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6886391 | 福田镇 |
96 | 博罗县福田镇荔枝墩教学点 | 3 | 5 | 11 | 5 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
97 | 博罗县福田镇横溪头教学点 | 15 | 15 | 3 | 7 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
98 | 博罗县福田镇依岗教学点 | 21 | 19 | 17 | 5 | 9 | 6886391 | 福田镇 |
99 | 博罗县福田镇东坑教学点 | 14 | 10 | 7 | 12 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
100 | 博罗县龙溪中心小学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
101 | 博罗县龙溪宫庭小学 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
102 | 博罗县龙溪结窝小学 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
103 | 博罗县龙溪球岗小学 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
104 | 博罗县龙溪小蓬岗小学 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
105 | 博罗县龙溪埔上小学 | 28 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6678465 | 龙溪街道 |
106 | 博罗县龙溪礼村小学 | 23 | 8 | 12 | 0 | 18 | 6678465 | 龙溪街道 |
107 | 博罗县龙溪银岗小学 | 37 | 32 | 16 | 20 | 11 | 6678465 | 龙溪街道 |
108 | 博罗县龙溪苏村小学 | 44 | 49 | 43 | 19 | 22 | 6678465 | 龙溪街道 |
109 | 博罗县龙溪埔心小学 | 55 | 56 | 50 | 41 | 40 | 6678465 | 龙溪街道 |
110 | 博罗县龙溪长湖沥小学 | 37 | 25 | 36 | 38 | 40 | 6678465 | 龙溪街道 |
111 | 博罗县龙溪白莲湖小学 | 72 | 64 | 49 | 53 | 56 | 6678465 | 龙溪街道 |
112 | 博罗县龙溪龚湖小学 | 61 | 66 | 53 | 54 | 58 | 6678465 | 龙溪街道 |
113 | 博罗县龙溪第二小学 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
114 | 博罗县龙华中心小学 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6898240 | 龙华镇 |
115 | 博罗县龙华第二小学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6898240 | 龙华镇 |
116 | 博罗县龙华北堤小学 | 28 | 26 | 36 | 41 | 11 | 6898240 | 龙华镇 |
117 | 博罗县龙华宁和小学 | 0 | 0 | 20 | 8 | 16 | 6898240 | 龙华镇 |
118 | 博罗县园洲中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6803608 | 园洲镇 |
119 | 博罗县园洲第二中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6803608 | 园洲镇 |
120 | 博罗县园洲梁契权小学 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
121 | 博罗县园洲禾山小学 | 6 | 8 | 30 | 0 | 3 | 6803608 | 园洲镇 |
122 | 博罗县园洲沙头小学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
123 | 博罗县园洲深沥小学 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
124 | 博罗县园洲李屋小学 | 10 | 13 | 0 | 5 | 3 | 6803608 | 园洲镇 |
125 | 博罗县园洲白马围小学 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6803608 | 园洲镇 |
126 | 博罗县园洲寮仔小学 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 | 6803608 | 园洲镇 |
127 | 博罗县园洲田头小学 | 23 | 20 | 7 | 0 | 10 | 6803608 | 园洲镇 |
128 | 博罗县园洲桔头小学 | 10 | 30 | 30 | 8 | 10 | 6803608 | 园洲镇 |
129 | 博罗县园洲马西小学 | 25 | 30 | 23 | 0 | 10 | 6803608 | 园洲镇 |
130 | 博罗县园洲中心小学廖尾分校 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 6803608 | 园洲镇 |
131 | 博罗县园洲义合小学 | 29 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
132 | 博罗县园洲赤沥小学 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
133 | 博罗县园洲佛岭小学 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
134 | 博罗县园洲凤山小学 | 17 | 12 | 9 | 2 | 4 | 6803608 | 园洲镇 |
135 | 博罗县园洲马石岗小学 | 33 | 25 | 26 | 31 | 33 | 6803608 | 园洲镇 |
136 | 博罗县园洲上水小学 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6803608 | 园洲镇 |
137 | 博罗县九潭中心小学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6803609 | 园洲镇 |
138 | 博罗县石湾中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
139 | 博罗县石湾第二小学 | 12 | 8 | 10 | 1 | 12 | 6912839 | 石湾镇 |
140 | 博罗县石湾清湾小学 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6912839 | 石湾镇 |
141 | 博罗县石湾水上小学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
142 | 博罗县石湾中岗小学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
143 | 博罗县石湾鸾岗小学 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
144 | 博罗县石湾里波水小学 | 8 | 24 | 10 | 6 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
145 | 博罗县石湾牛头洲小学 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6912839 | 石湾镇 |
146 | 博罗县石湾源头小学 | 18 | 10 | 8 | 0 | 8 | 6912839 | 石湾镇 |
147 | 博罗县石湾白沙小学 | 0 | 0 | 33 | 32 | 18 | 6912839 | 石湾镇 |
148 | 博罗县石湾黄西小学 | 27 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
149 | 博罗县石湾西埔小学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
共计 | 10220 | 2865 | 2582 | 2033 | 1370 | 1370 | ||
标签:
2023年秋季学期义务教育公办学校非起始年级小学剩余学位统计表序号学校
2023-08-21
诺辉健康(06606)公布截至2023年6月30日止六个月之中期业绩,期内,公司
2023-08-21
见习记者李其峰8月18日下午,2022-2023中国小学生篮球联赛全国总决赛及
2023-08-21
中国外交部发言人汪文斌说,中方已多次就日本政府强推福岛核污染水排海
2023-08-21
8月18日,固德威和GREENPV联合主办的光储链未来——“光储融合和未来能
2023-08-21
机械键盘玫瑰红色怎么调这个问题最近非常受欢迎,我们需要认真考虑各种
2023-08-21
近年来,江西省瑞金市通过建设莲子加工厂、成立白莲协会等举措,建立白
2023-08-21
来源:雪豹财经社(ID:xuebaocaijingshe)作者:青城FastReading从《
2023-08-21
对于那些已经在职场工作多年的人来说,进一步深造,获得硕士学位或学历
2023-08-21
新华社酒泉8月21日电(李国利、郭龙飞)8月21日1时45分,我国在酒泉卫
2023-08-21
根据市场公开信息整理,蓝黛科技(002765)于8月21日将有7413 78万股限
2023-08-21
寿年宫遇天厨贵人被养的健康快乐,婚姻宫有地支藏干正官大运保驾情感婚
2023-08-21
对于自主品牌来说,真正的战场其实在SUV领域,尤其是在紧凑型SUV市场竞
2023-08-20
药石科技:关于股东减持股份计划期限届满未减持股份的公告
2023-08-20
8月18日,重庆两江新区明月湖畔,随着数十辆造型科幻的无人车,在全长
2023-08-20
一段时间以来,台湾2024选情有一个非常明显的特点,即民进党参选人赖
2023-08-20
【来源:东楚晚报】为做好大冶城区义务教育缺编学校教师队伍补充工作
2023-08-20
App8月20日消息,新疆吐鲁番是我国最大的葡萄产区,全国约五分之一的葡
2023-08-20
8月18日下午,省委组织部来常州大学宣布了省委的任免决定,徐守坤同志
2023-08-20
8月20日电,据英国金融时报消息,芯片设计公司Arm提振IPO市场,杂货配
2023-08-20
1、“及”用于一般场合。2、“暨”用于表示举行包含多项内容的会议或庆
2023-08-20
新华社约翰内斯堡8月19日电(记者刘万利 谢江)第六届金砖国家媒体高
2023-08-19
女子想当网红改善生活,丈夫得知后不乐意了,将家里砸得一片狼藉,在这
2023-08-19
教师节感言50字,教师节感言这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看
2023-08-19
大家好,小万来为大家解答以上的问题。完美论,关于完美论介绍这个很多
2023-08-19
【消息称三星暂停第六代V-NAND成熟型制程报价存储芯片价格或将全面看涨
2023-08-19
创新科技公司首席执行官SongSiowHui表示:“作为一家致力于提供卓越音
2023-08-19
全国高温榜前十湖北占六席!
2023-08-19
AI电脑在各个领域都有广泛的应用,包括自动驾驶、机器人、智能助手等
2023-08-19
很多人对车评头条:红旗发布了旗下全新超跑S9的官图破百仅1 9秒不是很
2023-08-19
1、一般如果你正常打开和关闭ps,暂存文件会自动删除,如果死机或非正常
2023-08-19
(景诗雁)18日,“全线出机,智造骑迹”爱玛全线电机发布会暨天津&重庆
2023-08-18
今日,利物浦官方宣布日本国家队队长、斯图加特中场远藤航加盟球队,转
2023-08-18
四川新闻网-首屏新闻成都8月18日讯8月18日,四川省生猪保险“1+N”工作
2023-08-18
近日,手机中国从外媒获悉,苹果向用户警告称,不要睡在正在充电的iPho
2023-08-18
新浪娱乐讯近日,香港男艺人张致恒被爆料四处借钱,让用老婆用身体还债
2023-08-18
记者孙淑玉通讯员李成修科研为体,临床为用。临床与科研相互融合,极大
2023-08-18
截至发稿,信科移动-U(688387)报6 82元 股,成交量6 497万手,换手率
2023-08-18
由重庆市商务委员会、重庆日报报业集团指导,上游新闻主办的重庆区县“
2023-08-18
近期,上海发布了关于《推进国际邮轮经济高质量发展上海行动方案(2023
2023-08-18
在本月早些时候的阿根廷2023年大选初选中,右翼政党推举的总统候选人、
2023-08-18
【在岸人民币对美元跌破7 31关口专家:降息对汇率长期未必是利空】受货
2023-08-18
8月16日,国家开发银行发布消息称,拟于近期发行境外美元债,助力增加
2023-08-18
8月16日,重庆长安汽车股份有限公司(简称:长安汽车)与百度签署战略
2023-08-18
我们想要一辆福特RangerRaptor,现在它来了,但那些只想要更小版本的F-
2023-08-17
泉为科技(SZ300716,收盘价:元)8月17日晚间发布公告称,公司第四届
2023-08-17
8月16日午间,一家名为CapitalWatch的机构编制的《关于诺辉健康财务数
2023-08-17
8月15日,引洮二期配套城乡供水工程在秦安县通水。该工程的建成,解决
2023-08-17
全民健身运动助力莱州石材产业莱州徒步大会将于9月3日开启---中国经济
2023-08-17
截至2023年8月17日收盘,精工钢构(600496)报收于3 83元,上涨0 52%,换
2023-08-17
中工网讯8月16日,内蒙古自治区总工会党组书记、副主席张慧宇到内蒙古
2023-08-17
网上办理入口:河北省计划生育网上办事大厅·沧州附:准生证办理攻略生
2023-08-17
8月17日,据洛阳市轨道交通集团运营分公司消息,河南省第十四届运动会
2023-08-17
三伏天,上午10时,日头正大,在国家粳稻工程技术研究中心(以下简称粳
2023-08-17
适合给老人买的保险有哪些,其实对于老人来说,意外险、医疗险、防癌险
2023-08-17
路边,一朵野花在风中悄然绽放,花瓣下,一个花苞也在静静地积蓄能量,
2023-08-17
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。什么狗狗最好养活,什么狗狗最好
2023-08-17
1、群体性事件是指由某些社会矛盾引发,特定群体或不特定多数人聚合临
2023-08-16
脸上长了白癜风要怎么护理?白癜风可以出现在患者身体的任何部位,面部
2023-08-16
【东盟专线】重庆近20家企业携“中国好礼”赴泰寻商机中新社重庆8月
2023-08-16
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,回顾苹果历代i
2023-08-16
志愿者们前往团山湖内八曲河分组开展净滩护河行动。绿水青山就是金山银
2023-08-16
格隆汇8月16日丨天地源(600665 SH)公布,2020年12月8日,经公司第九届
2023-08-16
1、美国飙车党跟警车互飙2、美国女子街头朝天开枪被警车撞翻3、以上就
2023-08-16
嗨,各位游戏玩家朋友们!今天我给大家分享一个在注册Steam时遇到的常
2023-08-16
来为大家解答以上的问题。电脑照相机在哪打开啊,电脑照相机在哪打开这
2023-08-16
8月16日,益民基金公告称,马赟新任董事长,任职日期为2023年8月15日。
2023-08-16
原标题:7月多项指标增速放缓专家建议稳增长政策宜尽快落地中国网财经8
2023-08-16
近日,公募REITs出现了首例项目公司被拖欠租赁费、将承租方告上法庭并
2023-08-16
8月7日至11日,市场监管总局组织的《直销管理条例》修订立法调研在京开
2023-08-16
【时事新闻】①发改委增加安排5亿元投资支持河北、北京、黑龙江、吉林
2023-08-15
挖贝网8月15日,浙江永强(证券代码:002489)控股股东谢建平向深圳市
2023-08-15
经中国证券监督管理委员会《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行
2023-08-15
大姐卖10元盒饭35个菜随便吃,网红扎堆直播,当事人:不会涨价,主要给
2023-08-15
8月4日至13日,青海湖国家级自然保护区管理局联合青海师范大学、河南大
2023-08-15
本报讯(马昌顺白铭波记者白云峰)呼兰区全力推进深化能力作风建设“工
2023-08-15
智电出行获取到一汽奔腾小马的实拍图及部分配置信息:新车定位微型纯电
2023-08-15
万家丽路快速化改造北延线(含电力隧道)项目建设现场。盛磊摄红网时刻
2023-08-15
二十、选择彼此末曾到过的地方会面这是我和外子相亲的实际经过。
2023-08-15
以下是山河药辅在北京时间8月15日10:47分盘口异动快照:8月15日,山河
2023-08-15
主流游戏平台的预算集中在4000-8000元区间段,在这个价位段的预算自然
2023-08-15
月令七十二候集解,月令这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1
2023-08-15
”夏威夷州消防应急部门11日称,大火蔓延时,毛伊岛火灾警报系统没有响
2023-08-15
AlpineImmuneSciences(ALPN US):2023年Q2财报实现营收859 3万美元,前
2023-08-15
AITO问界十万辆下线和问界M5智驾版全面开启交付的热度还未散去,问界M5
2023-08-15
IT之家8月14日消息,在今晚的雷军年度演讲活动上,小米正式推出了全新
2023-08-14
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:好的董秘!请问公司的中控
2023-08-14
“已经离职了,但是还有一笔工资8350元没结清。”8月14日,延安市民冯
2023-08-14
港股内房股持续走高
2023-08-14
小牛电动14日发布了截至6月30日的2023年第二季度财报。财报显示,小牛
2023-08-14
2023年8月14日,盘古智能(301456)在互动平台表示,公司为风电企业设
2023-08-14
近日,青浦区政府举办“政府开放月”活动,10名市民受邀走进长三角一体
2023-08-14
中新社北京8月14日电 2023年斯诺克英国公开赛14日打响资格赛,18
2023-08-14
和田玉青白玉扳指是一种手指戴饰,由和田玉青白玉制成。和田玉是一种具
2023-08-14
导读1、喝的过量可能会。2、因为可能会失眠。3、不过量就不会造成太多
2023-08-14
李凯尔绝杀!1分极限逆转!中国队熬出头了?,周琦,李凯尔,中国男篮,新
2023-08-14
隋唐十八好汉是指在中国历史上,隋朝和唐朝时期的一群英勇无畏、忠诚正
2023-08-14
央广网永州8月14日消息打糍粑、跳伞舞、唱瑶歌、体验瑶族传统婚嫁习俗
2023-08-14
1、“拼命三郎”能够成为我们日常生活中的一个词汇,全拜一位最爱打不
2023-08-14
当前,发芽的小麦主要被用作饲料。尽管“芽麦”的产生直接降低了小麦的
2023-08-14Copyright © 2015-2023 港澳水产网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com